atlas
armorm
68 stored measurements; 567 GPU-seconds metered, summed over this model’s records (the method page groups spend by arc, a different total).
weights: RLHFlow/ArmoRM-Llama3-8B-v0.1
armorm index table (rb2-full)
| Metric | Value |
|---|---|
crystallization | armorm index table (rb2-full) Value 0.5538030849175709 Subject armorm Trust Exploratory Evidence ev:62a02ee1aba0a2e8c88d25b1fae5bc5e |
snr | armorm index table (rb2-full) Value 1.0591706461347152 Subject armorm Trust Exploratory Evidence ev:62a02ee1aba0a2e8c88d25b1fae5bc5e |
contested_loading | armorm index table (rb2-full) Value 2.6493075190690867 Subject armorm Trust Exploratory Evidence ev:62a02ee1aba0a2e8c88d25b1fae5bc5e |
chi_teacher_variance | armorm index table (rb2-full) Value 0.003726005788469431 Subject armorm Trust Exploratory Evidence ev:62a02ee1aba0a2e8c88d25b1fae5bc5e |
dark_reward | armorm index table (rb2-full) Value 0.8542826087533572 Subject armorm Trust Exploratory Evidence ev:62a02ee1aba0a2e8c88d25b1fae5bc5e |
k_criteria | armorm index table (rb2-full) Subject armorm Trust Exploratory Evidence ev:62a02ee1aba0a2e8c88d25b1fae5bc5e |
coherence_d_eff | armorm index table (rb2-full) Value 12.430671695980426 Subject armorm Trust Exploratory Evidence ev:62a02ee1aba0a2e8c88d25b1fae5bc5e |
Every stored observable
The full card: one row per stored Evidence about this model, built with
reward_lens.artifacts.card.build_card against the merged
campaign store. Values that are payloads (vectors, tables, captures)
show their shape. These ids name records in the store itself, whose
payload arrays are too large to host; the records this site cites as
receipts resolve at /evidence/.
Show all rows
| Observable | Value | Trust | Gauge | Calibrated | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
campaign.bias.battery | {name: str, vector: ndarray, labels: list, meta: {effect: str}} | E Exploratory | invariant | no | ev:1522fde991b4966e8901aa10ed8f32ec |
campaign.capture | {store_key: str, roster_key: str, slice_name: str, sites: list} | E Exploratory | invariant | no | ev:6ac19be8a6ba4bfda22068fce464dc04 |
campaign.capture.fp32 | {store_key: str, roster_key: str, slice_name: str, sites: list} | E Exploratory | invariant | no | ev:a89d64641a5c030f590b8812e07a136f |
campaign.conformance | {name: str, columns: list, rows: list, meta: {tol: 0.05, summary: str}} | E Exploratory | invariant | no | ev:71c8aadb6f3ce129a355c8c42bea2cb1 |
campaign.features.internal | {item_ids: list, names: list, matrix: ndarray, meta: {site_order: list, contested_correlation: 0.6042, kui_star: str, n_layers: 31}} | E Exploratory | invariant | no | ev:134b0ab596d6cd5cf7458c2e0f78114e |
campaign.features.internal | {item_ids: list, names: list, matrix: ndarray, meta: {excluded: list}} | E Exploratory | invariant | no | ev:ad11b8508d76984c3bb20acb9c16a56d |
campaign.heartbeat | {arc: str, gpu: str, roster_key: str, seq_per_s: 0} | E Exploratory | invariant | no | ev:a43cba3cf5051a7f8cfbb6eb63ec3bc8 |
campaign.heartbeat | {arc: str, gpu: str, roster_key: str, seq_per_s: 0} | E Exploratory | invariant | no | ev:6565def62ed2f3bc34946a357a0ffc25 |
campaign.heartbeat | {arc: str, gpu: str, roster_key: str, seq_per_s: 0} | E Exploratory | invariant | no | ev:0441ef16109d34f43eeeca95d302da3d |
campaign.heartbeat | {arc: str, gpu: str, roster_key: str, seq_per_s: 0} | E Exploratory | invariant | no | ev:972b32474fdc4e231780dcf7ae1323df |
campaign.index.table | {name: str, columns: list, rows: list, meta: {roster_key: str, slice: str}} | E Exploratory | invariant | no | ev:62a02ee1aba0a2e8c88d25b1fae5bc5e |
campaign.index.table | {name: str, columns: list, rows: list, meta: {star: str, control: str}} | E Exploratory | invariant | no | ev:1b2b57dff58a79f304a9201702709aa3 |
campaign.lens.trajectory | {name: str, vector: ndarray, labels: list, meta: {}} | E Exploratory | invariant | no | ev:2454d0d97e82b6def5f10ef494352508 |
campaign.rb2.category_accuracy | {name: str, columns: list, rows: list, meta: {excluded_calibration_rows: 200, exclusion: str}} | E Exploratory | invariant | no | ev:04205b7122ed98bcec1d1dc34d374c64 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 0, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:5578c82a7af9af1b8744fad11f748fe4 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 1, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:872ef109fcc750bcacfee75e7d0bb1d1 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 2, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:2fd912b8851b4b959a423fa1daf8f209 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 3, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:0929fcc493e5590f6214e6d59f265e44 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 4, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:91a7b8637f1fe46facd3620a34e2dd79 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 5, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:2581c9f2cdf4e19633a6c5864f2d7352 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 6, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:fe8840f5d97572baa592b3b50b84d65e |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 7, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:e1c2f3fd92c7f6a1570c2bf949cb2cd8 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 8, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:b6aef5d2f239e873dde530c5ae6da176 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 9, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:d03e23b65057a123fda8dc654aa30b7b |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 10, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:e598fd37c7247a037df82e86d6403131 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 11, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:1068c04f710b1da1960071c2c7ec4023 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 12, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:5c1b1fb63fe9fb7b18b5b4cf0699a0a7 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 13, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:087ea97c9f8cd38638d8612b565fdd96 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 14, n_total: 7052}} | E Exploratory | invariant | no | ev:0a592891d398eed27f2024eb3e2f2236 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {armorm_readout: str, subsets: list}} | E Exploratory | invariant | no | ev:4678d7523faa1364b30e384d4cb04f39 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 0, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:d77c5f370b8302242f412477ec750b3c |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 1, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:54751a6181c9b0e2cc5a2361b247c747 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 2, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:833414b0ac246a8eb938a8cb0971998a |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 3, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:d22bc22b7228f22e2348c343a1c6e9fc |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 4, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:b5c0ba79719cc078bcf6dc02f929c02e |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 5, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:0140eb826d6bafd00361e615d3dfa3e0 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 6, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:fb3664ca6d9fe547ba84a948162e2d71 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 7, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:c7b7ac3f1c6879bfefe1c2b9380c389d |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 8, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:6f720266667f20ba755648a0b1ad33bf |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 9, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:96bf26877fa6c4d8ab4426a5e5b317e9 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 10, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:4b2c8caf6fab43233fe922536e608a24 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 11, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:9f571890efa38dadbd47ad377aa755d7 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 12, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:6e80cb71e84d2065748f31203f74145e |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 13, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:68baf4937177b239c53099dcde8c137b |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 14, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:e7b8d3b9544d6e59115d1dc9b871b314 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 15, n_total: 7962}} | E Exploratory | invariant | no | ev:b15f0a720b3a70a4d0e7720e787e5aa2 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {armorm_readout: str, tiers: list, columns: list}} | E Exploratory | invariant | no | ev:15e3fd9036231c89c43f1ea9a25b2e49 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 0, n_total: 168}} | E Exploratory | invariant | no | ev:68162492c4602b4a863f53b9ed545f05 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {armorm_readout: str, columns: list, axes: list}} | E Exploratory | invariant | no | ev:d396ece331a9179526ea0a31a5cf5040 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 0, n_total: 216}} | E Exploratory | invariant | no | ev:aa4c32d837812279a69ebed4cc242a83 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {armorm_readout: str, columns: list, families: list}} | E Exploratory | invariant | no | ev:26c0a55001f8ee1499d3647223d4687d |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 0, n_total: 4800}} | E Exploratory | invariant | no | ev:70562979149336cd00074507e022d0d3 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 1, n_total: 4800}} | E Exploratory | invariant | no | ev:c16ff8f47990710878e335a187fca216 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 2, n_total: 4800}} | E Exploratory | invariant | no | ev:0888c3f9bea513dca50ccd4968d5e580 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 3, n_total: 4800}} | E Exploratory | invariant | no | ev:34f2bcf7817f208635555370c5eda12c |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 4, n_total: 4800}} | E Exploratory | invariant | no | ev:d77c48855e041f80eb9d6048d04c81ab |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 5, n_total: 4800}} | E Exploratory | invariant | no | ev:2ab8e097a5d2f25b10eacc335715ba54 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 6, n_total: 4800}} | E Exploratory | invariant | no | ev:97be1a32dc3787fb049efc3a9b128454 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 7, n_total: 4800}} | E Exploratory | invariant | no | ev:627bf7d2885388e75b12df307a066119 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 8, n_total: 4800}} | E Exploratory | invariant | no | ev:0da67a99f99c11cf6bc0d70d2bdb4aec |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {partial: 1, part: 9, n_total: 4800}} | E Exploratory | invariant | no | ev:2e59a24075a064cada13fa8b6c037343 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {armorm_readout: str, columns: list}} | E Exploratory | invariant | no | ev:982935a877a7f2f10f6de41fc59d639e |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {columns: list, derived_from: str, derivation: str, indexed_rows: 200}} | E Exploratory | invariant | no | ev:ca98a57b2f66e97a1005dd333934c125 |
campaign.scores | {item_ids: list, scores: ndarray, layout: str, meta: {columns: list, derived_from: str, derivation: str, indexed_rows: 512}} | E Exploratory | invariant | no | ev:cb74616d827872576ba943fecd920b06 |
campaign.subspace | {name: str, matrix: ndarray, row_labels: list, col_labels: list} | E Exploratory | invariant | no | ev:f81b0e3b47f4bf5fc3a60de3129488ad |
campaign.subspace | {name: str, matrix: ndarray, row_labels: list, col_labels: list} | E Exploratory | invariant | no | ev:81f7240c81badc1604f2a026b6d1201e |
campaign.subspace | {name: str, matrix: ndarray, row_labels: list, col_labels: list} | E Exploratory | invariant | no | ev:aac87977990b9ecdb27c3ea8e973bc94 |
campaign.w_r | {name: str, vector: ndarray, labels: list, meta: {readout: str, site: str}} | E Exploratory | invariant | no | ev:8fe5142b7c583885ac8c2d5ecc14b6d7 |
Source: the merged campaign evidence store, opened read-only; card built at site build time. The store itself is not published; its projections and provenance manifest are in the site repository.