Where does a preference live inside a reward model?
This model prefers one answer over another. Where does that preference live, and if I intervene there, does the score move?
What was measured, and with what access
Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2, twelve objective dimensions, forward and backward access to the model. Components ranked twice: once by observational attribution, once by causal patching.
| objective dimensions | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl |
|---|---|
| preference pairs per dimension | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl |
| components attributed | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl |
| components patched | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
Rank it two ways and watch them disagree
confidence
Pick a component and patch it. The original score stays on the axis.
attribution rank
patch rank
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl
- reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl
ranked beyond this list mlp_L31 reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl mlp_L30 reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl mlp_L29 reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl mlp_L28 reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl mlp_L27 reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl mlp_L26 reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl attn_L31 reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl mlp_L23 reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl mlp_L22 reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl mlp_L25 reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl
margin
Some components that attribution ranks highly move the score almost not at all when patched. Those are the interesting ones.
components
| components | attribution rank | patch rank | moves |
|---|---|---|---|
| attn_L0 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L0 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L1 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L1 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L2 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L2 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L3 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L3 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L4 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L4 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L5 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L5 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L6 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L6 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L7 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L7 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L8 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L8 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L9 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L9 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L10 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L10 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L11 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L11 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L12 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L12 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L13 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L13 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L14 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L14 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L15 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L15 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L16 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L16 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L17 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L17 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L18 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L18 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L19 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L19 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L20 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L20 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L21 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L21 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L22 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| mlp_L22 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
| attn_L23 | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/attribution_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl | reward-lens/outputs/v2_20260506_222648_unknown/e04_faithfulness_population/Skywork-Reward-Llama-3.1-8B-v0.2/patching_per_pair.jsonl |
